Dalam kondisi dilapangan yang berbeda-beda jarak tempuhnya, maka PT Natural Nusantara membagi harga Konsumen ke dalam 5 Wilayah, Adapun Pekanbaru masuk ke dalam wilayah 2, sama seperti daerah Kendari, Pontianak, Samarinda, Jambi, Padang, NTT, Medan, Bontang, Muara Teweh, Tarutung, Perawang, Tanah Grogot, Konawe, Kuala Kapuas, Pangkal Pinang, Palopo, Luwu, Tanah Laut, Barabai, Amuntai dan Batu Licin
Jika ingin mendapatkan harga lebih murah silahkan daftar menjadi distributor Nasa, Baca panduannya disini
Untuk melihat harga distributor Nasa, Klik disini
Berikut Adalah Daftar Harga Konsumen di Stockist BM.1594 Pekanbaru Riau Up To Date :
No | Kode | Nama Barang | Volume | Konsumen |
Wilayah 2 | ||||
Paket Pendaftaran | ||||
1 | KITB | Paket Pendaftaran Bisnis / Member | 1 SET | 200,000 |
Produk Agrokompleks | ||||
2 | A810 | Aero 810 Perekat Perata | 250 cc | 43,500 |
3 | BTANI | Pupuk Bintang Tani | 1 liter | 71,000 |
4 | GREES | Pupuk Serbuk Green Star | 60 gr | 53,500 |
5 | HRN | Hormonik | 100 cc | 37,500 |
6 | HRNB | Hormonik Kemasan 500 Cc | 500 cc | 151,000 |
7 | NASA | Poc Nasa | 500 cc | 46,000 |
8 | NSB | Poc Nasa Kemasan 3 Liter | 3 ltr | 218,000 |
9 | NSK | Poc Nasa Kecil | 250 cc | 25,500 |
10 | POWER | Power Nutrition (Ppk Khusus Buah) | 500 gr | 131,000 |
11 | PWRB | Power Nutrition Kemasan 3 Kg | 3 kg | 688,000 |
12 | PWRK | Power Nutrition Kecil | 250 gr | 73,500 |
13 | SGRAN | Supernasa Granule | 10 kg | 250,000 |
14 | SPRB | Supernasa Kemasan 3 Kg | 3 kg | 518,000 |
15 | SPRK | Supernasa Kecil | 250 Gram | 58,500 |
16 | TADEC | Tangguh Dekomposer | 1 liter | 86,000 |
17 | TAPRO | Tangguh Probiotik | 1 liter | 86,000 |
18 | TONB | Pupuk Tambak Organik Kemasan 3 Kg | 3 kg | 518,000 |
19 | TONK | Pupuk Tambak Organik Nusantara | 250 gr | 58,500 |
20 | VTN | Viterna (Vitamin Ternak Natural) | 500 cc | 56,000 |
21 | VTNS | Viterna Serbuk | 250 gr | 143,000 |
Produk Pengendali Hayati | ||||
23 | BVR | Beuveria Bassiana | 100 gr | 41,000 |
24 | CORRIN | Agensia Hayati Corrin | 100 gr | 53,000 |
25 | GLIO | Gliocladium | 100 gr | 43,000 |
26 | MTLP | Metilat Plus (Perangkap Lalat Buah) | 100 cc | 78,000 |
27 | NPA | Natural Pentana | 100 ml | 63,000 |
28 | PST | Pestona | 500 cc | 61,000 |
Produk Kesehatan | ||||
29 | ACAI | ACAIPLUS | 60 kapsul | 206,000 |
30 | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | 151,000 |
31 | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | 186,000 |
32 | ENBP | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | 216,000 |
33 | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | 206,000 |
34 | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | 116,000 |
35 | HERTHUS | HERBATHUS | 50 kapsul | 160,000 |
36 | HERGYN | HERBAGYN | 50 kapsul | 160,000 |
37 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | 81,000 |
38 | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | 65,000 |
39 | LECITH | LECITHYN | 250 CC | 310,000 |
40 | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | 580,000 |
41 | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | 141,000 |
42 | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 cc | 106,000 |
43 | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | 171,000 |
44 | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | 113,000 |
45 | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | 146,000 |
46 | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 box | 116,000 |
47 | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 box | 116,000 |
48 | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | 106,000 |
49 | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | 36,000 |
50 | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | 65,000 |
51 | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | 130,000 |
52 | BLUMEN | BLUMEN KHUSUS PRIA DEWASA | 2 kapsul | 130,000 |
53 | SINOV | RS SINOV UNTUK SENDI | 60 kapsul | 160,000 |
54 | OXPW | OX PW MATA KATARAK & MATA PLUS | 60 kapsul | 160,000 |
55 | CURCUM | CURCUMED ( Khusus Untuk Pencegahan Kanke | 50 kapsul | 160,000 |
56 | JABET | JAVA BET ( Khusus Untuk Diabetes ) | 50 kapsul | 170,000 |
57 | ROSEV | ROSE V ( Khusus untuk Perawatan Daerah Kewa | 15 Sachet | 210,000 |
58 | FLEXIN | MINUMAN SERBUK KHUSUS PRIA “FLEXIN” | 5 Sachet | 200,000 |
59 | MOONE | MINUMAN SERBUK KHUSUS WANITA “MOONE” | 5 Sachet | 200,000 |
60 | RADIKMA | SUSU RADIK MADU | 5 Sachet | 75,000 |
61 | RADIKCO | SUSU RADIK COKLAT | 5 Sachet | 75,000 |
62 | ASSYAFI | KOPI PRACAMPURAN ASSYAFI | 5 Sachet | 75,000 |
63 | AGARIC | Agaric Herbal Drink | 15 Sachet | 260,000 |
64 | GURAH | TehGurah | 15 Celup | 75,000 |
Produk Rumah Tangga | ||||
65 | GINSA | Kopi Ginseng Nasa | 10 sachet | 55,000 |
66 | NSC | Natural Super Clean | 250 gr | 27,500 |
67 | NTC | Natural Teh Celup | 25 sachet | 32,000 |
68 | NTP | Natural Teh Persada | 200 gr | 28,000 |
69 | PGN | Pasta Gigi Nasa | 120 gr | 24,500 |
70 | SENA | Kecap Sedap Natural | 275 gr | 33,000 |
71 | SKAO | Serbuk Kedelai Alami Organik | 200 gr | 45,500 |
72 | STAR7 | Detergen Star – 7 | 1 kg | 40,000 |
Produk Kosmetik & Perawatan Tubuh | ||||
73 | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | 210,000 |
74 | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | 290,000 |
75 | CODRINK | COLLAGEN DRINK | 15 sachet | 210,000 |
76 | COBL | COLLAGEN BODY LOTION | 100 ml | 110,000 |
77 | COFC | COLLAGEN FACIAL CLEANSER | 100 ml | 110,000 |
78 | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | 50,000 |
79 | NCX | NATURAL CRYSTAL – X | 1 buah | 202,000 |
80 | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 dus | 103,000 |
81 | SKIN | MORE SKIN | 1 paket | 681,000 |
82 | SCP | MORE SKIN CREAM PAGI | 20 gr | 210,000 |
83 | SCM | MORE SKIN CREAM MALAM | 20 gr | 210,000 |
84 | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 buah | 24,000 |
85 | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 buah | 24,000 |
86 | NATURE | PAKET MORESKIN NATURE | 1 Paket | 370,000 |
87 | LGLOSS | MORESKIN MAGIC TRANSPARAN LIP GLOSS | 1 Buah | 85,000 |
88 | LC01MN | MORESKIN LIP CREAM 01 (MERAH MAROO | 1 Buah | 85,000 |
89 | LC03MM | MORESKIN LIP CREAM 03 (MERAH MENYA | 1 Buah | 85,000 |
90 | LC05MT | MORESKIN LIP CREAM 05 (MERAH BATA) | 1 Buah | 85,000 |
91 | LC07MB | MORESKIN LIP CREAM 07 (MERAH TUA) | 1 Buah | 85,000 |
92 | LC08PN | MORESKIN LIP CREAM 08 (PINK MENYALA) | 1 Buah | 85,000 |
93 | LC09CM | MORESKIN LIP CREAM 09 (COKLAT MUDA) | 1 Buah | 85,000 |
94 | GLOW | MORESKIN CLEAN & GLOW CREAM | 20 gram | 165,000 |
95 | XACNE | MORESKIN ANTI ACNE | 20 gram | 90,000 |
96 | HBMLOW | MORESKIN HAND & BODY LOTION MARSH MAL | 100 ml | 65,000 |
97 | HBBHAP | MORESKIN HAND & BODY LOTION BREATH HAP | 100 ml | 65,000 |
98 | HBSNOW | MORESKIN HAND & BODY LOTION SPORTLING | 100 ml | 65,000 |
99 | HSPORTY | MORESKIN HAND & BODY OIL SPORTY | 100 ml | 75,000 |
100 | HFRESH | MORESKIN HAND & BODY OIL FRESH | 100 ml | 75,000 |
101 | HROMAN | MORESKIN HAND & BODY OIL ROMANTIC | 100 ml | 75,000 |
102 | BWHITE | MORESKIN BODY BUTTER WHITENING & VIT E G | 100 ml | 100,000 |
103 | LPOWDER | MORESKIN LOOSE POWDER / BEDAK TABUR | 30 gram | 110,000 |
104 | SPCREAM | MORESKIN STOMATCH CREAM / SUSUT PERUT | 30 gram | 135,000 |
105 | UNARM | MORESKIN UNDERARM | 20 gram | 120,000 |
106 | SERGOLD | MORESKIN SERUM GOLD | 15 ml | 135,000 |
107 | SVITC30 | MORESKIN SERUM VITAMIN C 30 | 15 ml | 120,000 |
108 | ORLYNS | ORLYN SHAMPO AROMATERAPHY | 200 ml | 90,000 |
109 | ORLYNC | ORLYN CONDITIONER AROMATERAPHY | 200 ml | 90,000 |
110 | ORLYNH | ORLYN HAIR TONIC AROMATERAPHY | 100 ml | 90,000 |
111 | TRIPLE | TRIPLE SIX HAIR TONIC GINSENG | 150 ml | 170,000 |
112 | EBS | eRHSALI BRIGHTENING SOAP | 1 Buah | 60,000 |
113 | CHARCO | eRHSALI CHARCOAL SOAP | 1 Buah | 60,000 |
114 | FISHCO | eRHSALI FISH COLLAGEN SOAP | 1 Buah | 60,000 |
115 | EAAFS | eRHSALI ANTI ACNE FACIAL SOAP | 1 Buah | 60,000 |
116 | URUT | MAK URUT ( Minyak Urut Khusus Laki Laki ) | 6 ml | 210,000 |
117 | PEELING | ERHSALI PEELING SPRAY | 60 ml | 180,000 |
118 | WHTE | WOMAN HYGIENE TREATMENT ESSENCE | 50 ml | 275,000 |
119 | HDE | HIDRATING DIVINE ESSENCE | 50 ml | 250,000 |
120 | EYECARE | INTENSIVE TREATMENT EYE SERUM | 15 ml | 180,000 |
121 | CMASK | AMAZONIAN CHARCOAL MASK | 50 ml | 225,000 |
122 | WGMASK | WATERMELON GLOW MASK | 75 ml | 225,000 |
123 | GSFOAM | ULTIMATE GOLDEN SWALLOW FACIAL FOAM | 100 grm | 165,000 |
124 | AVMIST | ALOEVERA SOOTHING FACE MIST | 100 ml | 230,000 |
125 | BUSFIT | BUS AND FIT CONCENTRATE SERUM | 30 ml | 250,000 |
126 | HEBE | LOOKE HOLY LIP CREAM HEBE | 4 ml | 140,000 |
127 | GAIA | LOOKE HOLY LIP CREAM GAIA | 4 ml | 140,000 |
128 | THALIA | LOOKE HOLY LIP CREAM THALIA | 4 ml | 140,000 |
129 | IRENE | LOOKE HOLY LIP CREAM IRENE | 4 ml | 140,000 |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini: